▼検索条件を変更する
医師事務作業補助
正社員
A71110048A12T04
勤務先 | 公益財団法人 豊郷病院 |
---|---|
給与 | 月給158600~166350円 |
勤務地 | 滋賀県犬上郡豊郷町 |
アクセス | 近江鉄道近江鉄道近江本線 豊郷駅 徒歩1分 |
時間 | 週5日以上 |
医師事務作業補助
正社員
A71110051A12T02
勤務先 | 長浜赤十字病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
アクセス | JR長浜駅 徒歩15分 |
時間 | 週5日以上 |
医療事務
正社員
A71110051A11F05
勤務先 | 長浜赤十字病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
アクセス | JR長浜駅 徒歩15分 |
時間 | 週5日以上 |
医師事務作業補助
正社員
A71110046A12T04
勤務先 | 市立長浜病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~177060円 |
勤務地 | 滋賀県長浜市 |
アクセス | JR西日本北陸本線 長浜駅 バス10分 |
時間 | 週5日以上 |
医療事務
正社員
A71100510A11F02
勤務先 | 医療法人社団 昴会 日野記念病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
アクセス | JR近江八幡駅から近江バス「北畑行き」で日野高校前下車徒歩10分 |
時間 | 週5日以上 |
その他
正社員
A71100510A17F02
勤務先 | 医療法人社団 昴会 日野記念病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
アクセス | JR近江八幡駅から近江バス「北畑行き」で日野高校前下車徒歩10分 |
時間 | 週5日以上 |
医療事務
正社員
A71110144A11T02
勤務先 | 医療法人社団 昴会 東近江市立能登川病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県東近江市 |
アクセス | JR琵琶湖線 能登川駅 徒歩7分 |
時間 | 週5日以上 |
医療事務
正社員
A71100346A11F03
勤務先 | 公立甲賀病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県甲賀市 |
アクセス | 近江鉄道近江本線水口松尾駅 徒歩15分 |
時間 | 週5日以上 |
医療事務
正社員
A71100346A11T02
勤務先 | 公立甲賀病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県甲賀市 |
アクセス | 近江鉄道近江本線水口松尾駅 徒歩15分 |
時間 | 週5日以上 |
その他
正社員
A71100346A17F02
勤務先 | 公立甲賀病院 |
---|---|
給与 | 月給161660~169560円 |
勤務地 | 滋賀県甲賀市 |
アクセス | 近江鉄道近江本線水口松尾駅 徒歩15分 |
時間 | 週5日以上 |